例規
- 田川地区斎場組合例規 ※法改正の為、準備出来次第掲載いたします。
市町村別火葬件数
| 構成市町村 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 田川市 | 763 | 803 | 765 |
| 香春町 | 205 | 214 | 240 |
| 添田町 | 174 | 181 | 212 |
| 川崎町 | 303 | 315 | 345 |
| 糸田町 | 145 | 180 | 171 |
| 大任町 | 100 | 111 | 101 |
| 福智町 | 391 | 432 | 388 |
| 赤村 | 54 | 64 | 70 |
| 地区外 | 34 | 28 | 27 |
| 合計 | 2,169 | 2,328 | 2,319 |
会計予算

| 構成市町村 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 田川市 | 763 | 803 | 765 |
| 香春町 | 205 | 214 | 240 |
| 添田町 | 174 | 181 | 212 |
| 川崎町 | 303 | 315 | 345 |
| 糸田町 | 145 | 180 | 171 |
| 大任町 | 100 | 111 | 101 |
| 福智町 | 391 | 432 | 388 |
| 赤村 | 54 | 64 | 70 |
| 地区外 | 34 | 28 | 27 |
| 合計 | 2,169 | 2,328 | 2,319 |
